| Nr. | Wedstrijd | Uitslag |
| Ronde 1 |
| 1. | kristelll - F1 - Rober - Tsja | 1(9) - 3(16) - 0(6) - 5(18) |
| 2. | AxeCrazy - Vuurduivel - Maud - Defdamesdompi | 0(4) - 1(10) - 3(14) - 5(15) |
| 3. | Vogeltje - 4everlast - Teigetje - Hans | 5(16) - 3(14) - 1(12) - 0(8) |
| 4. | ian10193 - Jonkvrouw_Swaan - Rick - Rhye_ | 5(15) - 3(14) - 0(3) - 1(7) |
| Ronde 2 |
| 5. | kristelll - AxeCrazy - Vogeltje - ian10193 | 0(7) - 5(14) - 3(14) - 1(14) |
| 6. | F1 - Vuurduivel - 4everlast - Jonkvrouw_Swaan | 5(14) - 0(6) - 3(11) - 1(9) |
| 7. | Rober - Maud - Teigetje - Rick | 1(10) - 5(13) - 3(11) - 0(2) |
| 8. | Tsja - Defdamesdompi - Hans - Rhye_ | 5(15) - 3(8) - 1(7) - 0(5) |
| Ronde 3 |
| 9. | kristelll - Vuurduivel - Teigetje - Rhye_ | 3(10) - 5(10) - 0(8) - 1(10) |
| 10. | F1 - AxeCrazy - Hans - Rick | 5(14) - 3(10) - 0(10) - 1(10) |
| 11. | Rober - Defdamesdompi - Vogeltje - Jonkvrouw_Swaan | 0(6) - 1(7) - 5(14) - 3(11) |
| 12. | Tsja - Maud - 4everlast - ian10193 | 3(14) - 0(0) - 5(15) - 1(9) |
| Ronde 4 |
| 13. | kristelll - Maud - Hans - Jonkvrouw_Swaan | 1(9) - 0(2) - 3(11) - 5(13) |
| 14. | F1 - Defdamesdompi - Teigetje - ian10193 | 3(11) - 5(13) - 1(9) - 0(7) |
| 15. | Rober - AxeCrazy - 4everlast - Rhye_ | 0(3) - 1(10) - 5(15) - 3(13) |
| 16. | Tsja - Vuurduivel - Vogeltje - Rick | 5(15) - 0(4) - 3(11) - 1(8) |
| Ronde 5 |
| 17. | kristelll - Defdamesdompi - 4everlast - Rick | 0(6) - 5(14) - 3(13) - 1(9) |
| 18. | F1 - Maud - Vogeltje - Rhye_ | 5(17) - 0(2) - 3(14) - 1(7) |
| 19. | Rober - Vuurduivel - Hans - ian10193 | 0(4) - 5(12) - 3(11) - 1(10) |
| 20. | Tsja - AxeCrazy - Teigetje - Jonkvrouw_Swaan | 5(15) - 0(6) - 1(12) - 3(15) |